合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心**耗材及配件):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 黑龙江省哈尔滨市道外区东方庭园1号楼一单元**室 | **,(略) |
合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心**耗材及配件):
货物类((略))
1-1 | 其他基础化学品及相关产品 | 离子交换柱 | 迈迪嘉 | S**C | **.**(盒) | 1,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他基础化学品及相关产品 | dSPE萃取管 | 安谱 | SBEQ-CA**-BZ | 7.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-3 | 其他基础化学品及相关产品 | dSPE净化管 | 安谱 | SBEQ-CA**-** | **.**(袋) | **.** | 3,**.** |
1-4 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | 安谱 | SBEQ-CA** | **.**(盒) | 1,**.** | **,**.** |
1-5 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | 安谱 | SBEQ-CA** | 3.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-6 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | 安谱 | SBEQ-CA** | 6.**(盒) | **.** | 3,**.** |
1-7 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | 安谱 | SBEQ-CA** | 4.**(盒) | 1,**.** | 4,**.** |
1-8 | 其他基础化学品及相关产品 | QueEchERS提取包 | 普瑞邦 | QT** | 8.**(盒) | **.** | 3,**.** |
1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | QueEchERS净化包 | 普瑞邦 | QPC**-**T | 8.**(盒) | **.** | 5,**.** |
1-** | 其他基础化学品及相关产品 | 无水硫酸钠包 | 鸿谱 | HP-CQ** | **.**(包) | 3.** | **.** |
1-** | 其他基础化学品及相关产品 | 液相色谱柱 | 月旭 | **-** | 2.**(支) | 3,**.** | 7,**.** |
1-** | 其他基础化学品及相关产品 | 液相色谱柱 | 月旭 | **-** | 2.**(支) | 4,**.** | 9,**.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 酸式滴定管 | 天津天科 | **mL | 5.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 酸式滴定管 | 天津天科 | **mL | 5.**(个) | **.** | 1,**.** |
1-** | 生物试剂盒 | 黄曲霉毒素B1酶联免疫检测试剂盒 | 普瑞邦 | EKT-**-**T | 2.**(盒) | 1,**.** | 2,**.** |
1-** | 日用及医用橡胶制品 | 丁晴手套 | 金佰利 | G**蓝色**小 | **.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 日用及医用橡胶制品 | 丁晴手套 | 金佰利 | G**蓝色**中 | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 日用及医用橡胶制品 | 丁晴手套 | 金佰利 | G**蓝色**大 | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | 水系0.**μm,直径**mm,**个/盒 | **.**(盒) | **.** | 2,**.** |
1-** | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | 有机系0.**μm,直径**mm,**个/盒 | **.**(盒) | **.** | 2,**.** |
1-** | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | 水系0.**μm,直径**mm,**个/盒 | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | 有机系0.**μm,直径**mm,**个/盒 | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 液相样品瓶 | 浙江哈迈 | HM-** | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 液相样品瓶盖 | 浙江哈迈 | HM-** | **.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 气相样品瓶盖 | 浙江哈迈 | HM-** | **.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 试管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 试管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 试管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 三角烧瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 三角烧瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 三角烧瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 刻度吸管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 刻度吸管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 两股烧杯刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 两股烧杯刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 滴定管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 滴定管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 容量瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 容量瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 容量瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 天平刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 其他清洁用品 | 天平刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃导流棒 | 正虹 | **支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃导流棒 | 正虹 | **支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃点眼棒 | 正虹 | 5支/盒 | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢药勺 | 正虹 | **支/组 | 2.**(组) | **.** | **.** |
1-** | 温度计量标准器具 | 分体式温湿度计 | 美德时 | JR**A | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 仪器仪表零部件 | 酸度计电极 | 梅特勒 | LE** | 2.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 塑料制品 | 移液器枪头 | 普兰德 | 5ml | 4.**(箱) | **.** | 2,**.** |
1-** | 塑料制品 | 移液器枪头 | 普兰德 | **ml | 2.**(箱) | **.** | 1,**.** |
1-** | 塑料制品 | 移液器枪头 | 艾卡 | 5ml | 5.**(箱) | 1,**.** | 9,**.** |
1-** | 塑料制品 | 移液器枪头 | 艾卡 | **ml | **.**(箱) | 2,**.** | **,**.** |
1-** | 塑料制品 | 移液器枪头 | 大龙 | **ml | **.**(箱) | **.** | 6,**.** |
1-** | 技术陶瓷制品 | 陶瓷均质子 | 聚凯科创 | JK-TCJZZ** | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 塑料制品 | 塑料离心管 | 甄选 | BK-**-M | **.**(包) | **.** | 1,**.** |
1-** | 塑料制品 | 聚丙烯离心管 | 甄选 | CT-**-**A | **.**(包) | **.** | 1,**.** |
1-** | 塑料制品 | 聚丙烯离心管 | 甄选 | CT-**-**A | **.**(包) | **.** | 2,**.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 密度瓶 | 正虹 | 1个/盒 | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 磨口锥形瓶 | 正虹 | **ml | **.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 磨口锥形瓶 | 正虹 | **ml | **.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 肖特瓶 | 蜀牛 | **ml | 2.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 肖特瓶 | 蜀牛 | **ml | 2.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 活性炭口罩 | 白鲨 | BC**只/盒 | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 被服附件 | 称量手套 | 新隆发 | **副/包白色 | 2.**(包) | **.** | **.** |
1-** | 纸制品 | 滤纸 | 双圈 | **-**-** | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 纸制品 | 滤纸 | 双圈 | **-**-** | **.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 纸制品 | 滤纸 | 双圈 | **-**-** | **.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 纸制品 | 滤纸 | 双圈 | **-**-** | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他基础化学品及相关产品 | 滤膜 | 亿纳博 | YNB-PTFE-**/0.** | 4.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔滤器 | 亿纳博 | YNB**-** | 5.**(包) | **.** | **.** |
1-** | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔滤器 | 亿纳博 | YNB**-** | 5.**(包) | **.** | 1,**.** |
1-** | 塑料制品 | 一次性注射器 | 治宇 | 2.5mL | **.**(支) | 0.** | **.** |
1-** | 塑料制品 | 一次性注射器 | 治宇 | 5mL | **.**(支) | 0.** | 1,**.** |
1-** | 塑料制品 | 一次性注射器 | 治宇 | **mL | **.**(支) | 0.** | **.** |
1-** | 病房护理及医院设备 | 医用不锈钢推车 | 顺兴发 | LWH约:**cm**cm**cm | 4.**(个) | 1,**.** | 4,**.** |
1-** | 技术陶瓷制品 | 白瓷蒸发皿 | 化工理化 | 直径**cm,容量**ml | **.**(个) | 8.** | **.** |
1-** | 其他用具 | 接种环 | 环凯 | (略) | 2.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 化学试剂和助剂 | 磷酸盐缓冲液 | 环凯 | C**G1 | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 塑料制品 | 一次性移液管 | 环凯 | **K | **.**(包) | **.** | 3,**.** |
1-** | 塑料制品 | 一次性无菌培养皿 | 环凯 | (略)H | 3.**(箱) | **.** | 2,**.** |
1-** | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 大肠埃希氏菌工作菌株 | 环凯 | QS**A | **.**(支) | **.** | 1,**.** |
1-** | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 乙型副伤寒沙门氏菌工作菌株 | 环凯 | QS**A | **.**(支) | **.** | 1,**.** |
1-** | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 金黄色葡萄球菌工作菌株 | 环凯 | QS**A | **.**(支) | **.** | 1,**.** |
1-** | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 铜绿假单胞菌工作菌株 | 环凯 | QS**A | **.**(支) | **.** | 1,**.** |
1-** | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 环凯 | HP** | 5.**(包) | **.** | 1,**.** |
1-** | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 金黄色葡萄球菌确认反应片 | 环凯 | HP**C | 5.**(包) | **.** | **.** |
1-** | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 菌落总数测试片 | 环凯 | HP** | 5.**(包) | **.** | **.** |
1-** | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 酵母、霉菌测试片 | 环凯 | HP** | 5.**(包) | **.** | 1,**.** |
1-** | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 沙门氏菌测试片 | 环凯 | HP** | 5.**(包) | **.** | 1,**.** |
1-** | 有衬背的诊断或实验用试剂 | 大肠埃希氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 路桥 | DBI-** | 2.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 生物试剂盒 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 路桥 | DBI-** | 2.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 生物试剂盒 | 单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 路桥 | DBI-** | 2.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 无菌手套 | 可孚 | **只/盒 | **.**(副) | 1.** | **.** |
1-** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 无菌手套 | 可孚 | **只/盒 | **.**(副) | 1.** | **.** |
1-** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用外科口罩 | 稳健 | **个/包 | **.**(包) | 5.** | **.** |
1-** | 防疫、防护卫生装备及器具 | 无菌帽 | 大方医疗 | **个/包 | **.**(包) | 6.** | **.** |
1-** | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 枯草芽孢杆菌工作菌株 | 环凯 | QS**A | **.**(支) | **.** | 1,**.** |
1-** | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 生孢梭菌工作菌株 | 环凯 | QS**A | **.**(支) | **.** | 1,**.** |
1-** | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 白色念珠菌工作菌株 | 环凯 | QS**A | **.**(支) | **.** | 1,**.** |
1-** | 诊断用菌素、菌液、菌体 | 黑曲霉 | 环凯 | QS**A | **.**(支) | **.** | 1,**.** |
1-** | 微生物培养基 | 0.1%蛋白胨水 | 环凯 | ** | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 化学试剂和助剂 | 磷酸盐缓冲液 | 环凯 | CP** | **.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 微生物培养基 | 平板计数琼脂 | 环凯 | **P1 | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 结晶紫中性红胆琼脂 | 环凯 | **P1 | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 煌绿乳糖胆盐肉汤 | 环凯 | **P1 | 1.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 伊红美兰琼脂培养基 | 环凯 | **P1 | 1.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 营养肉汤 | 环凯 | **P1 | 1.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 麦康凯琼脂 | 环凯 | ** | 1.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 缓冲蛋白胨水 | 环凯 | **P1 | 5.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 四硫磺酸钠煌绿増菌液 | 环凯 | ** | 3.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 四硫磺酸钠煌绿増菌液配套试剂 | 环凯 | SR** | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 氯化镁孔雀绿大豆胨増菌液 | 环凯 | ** | 5.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 沙门氏菌显色培养基 | 环凯 | CRM**A | 1.**(瓶) | 2,**.** | 2,**.** |
1-** | 微生物培养基 | 亚硫酸铋琼脂 | 环凯 | ** | 1.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | XLD琼脂培养基 | 环凯 | **P1 | 1.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 7.5%氯化钠肉汤 | 环凯 | **P1 | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | Baird-Parker琼脂 | 环凯 | **P1 | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | Baird-Parker琼脂配套试剂 | 环凯 | ** | 5.**(盒) | **.** | 1,**.** |
1-** | 微生物培养基 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 环凯 | CRM** | 3.**(瓶) | 1,**.** | 3,**.** |
1-** | 微生物培养基 | 血琼脂 | 环凯 | ** | 2.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | 冻干血浆 | 环凯 | ** | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | LB1増菌液 | 环凯 | ** | 2.**(瓶) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他生物制剂 | LB1配套试剂 | 环凯 | SR** | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他生物制剂 | LB2配套试剂 | 环凯 | SR** | 5.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | 单增李斯特氏菌显色培养基 | 环凯 | CRM** | 2.**(瓶) | 1,**.** | 3,**.** |
1-** | 微生物培养基 | PALCAM培养基 | 环凯 | ** | 1.**(瓶) | **.** | **.** |
1-** | 微生物培养基 | PALCAM培养基配套试剂 | 环凯 | SR** | 4.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他医疗设备 | **℃压力蒸汽灭菌指示卡 | 四环牌 | **片/盒 | 1.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 教具 | 侧边无纺布过滤无菌均质袋 | 环凯 | (略)0 | 8.**(包) | **.** | **.** |
1-** | 其他医疗设备 | 样品袋开口器 | 环凯 | (略) | 4.**(箱) | **.** | 3,**.** |
王丽华、张艳、姚永顺(采购人代表)
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 牡丹江市食品药品检验检测中心**耗材及配件 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心**耗材及配件):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 1 | 1 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 2 | 2 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 3 | 3 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 4 | ||
上海慷森贸易中心(有限合伙) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 5 |
1.采购人信息
名称:牡丹江市食品药品检验检测中心
地址:(略)-6号楼
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:牡丹江市公共资源交易中心
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
牡丹江市公共资源交易中心
(略)