合同包1(方正公安局采购侦查中心信息化设备和办公楼一楼LED设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 黑龙江省哈尔滨市一曼街2号盟科观邸A1栋5层**号(住宅) | 1,**,(略) |
合同包1(方正公安局采购侦查中心信息化设备和办公楼一楼LED设备):
货物类((略))
1-1 | LED显示屏 | LED显示屏 | unigulf | MW-M**-RB | **.**(㎡) | 9,**.** | **,**.** |
1-2 | 其他电源设备 | 电源 | 创联 | A-**AF-4.5 | **.**(台) | **.** | 6,**.** |
1-3 | 其他视频会议系统设备 | 控制系统 | 卡莱特 | E** | **.**(台) | **.** | **,**.** |
1-4 | 其他信息化设备 | 配电柜箱 | 德力西 | 定制 | 1.**(套) | 1,**.** | 1,**.** |
1-5 | 其他视频会议系统设备 | 视频系统-框架 | unigulf | 定制 | **.**(㎡) | **.** | **,**.** |
1-7 | 其他视频会议系统设备 | 视频系统-辅材 | unigulf | 定制 | **.**(组) | **.** | **,**.** |
1-8 | 视频处理器 | 视频处理器 | 诺瓦 | V** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-9 | 服务器 | 服务器 | 诺瓦 | EG1S | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 专业摄像机和信号源设备 | 会议高清摄像机 | 科达 | MOON**-**P** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 其他视频会议系统设备 | 互联网会议系统 | 好信云会议 | V1.0 | 1.**(套) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 视频会议会议室终端 | 会议视频终端 | 科达 | SKYX**-**P** | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 其他网络设备 | 高清线 | 麒麟方图 | GQ-**M | **.**(条) | **.** | 4,**.** |
1-** | 音箱 | 吸顶音箱8寸 | 麒麟方图 | T1-CL**HW | 8.**(个) | **.** | 6,**.** |
1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | 麒麟方图 | KRS-A** | 3.**(台) | 2,**.** | 8,**.** |
1-** | 调音台 | 调音台 | 麒麟方图 | T2-MIX**/4FX | 1.**(台) | 5,**.** | 5,**.** |
1-** | 其他视频会议系统设备 | 会议系统主机 | 麒麟方图 | KRS-AL**M | 1.**(台) | 7,**.** | 7,**.** |
1-** | 话筒设备 | 数字会议单元 | 麒麟方图 | KRS-AS** | **.**(支) | 3,**.** | **,**.** |
1-** | 其他视频会议系统设备 | 反馈抑制器-4路 | 麒麟方图 | G5-AFC** | 1.**(台) | 3,**.** | 3,**.** |
1-** | 其他电源设备 | 电源时序器 | 麒麟方图 | KRS-**A | 2.**(台) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他音频设备 | 音频隔离器 | Epsilngok | HG-QXY** | 1.**(台) | **.** | **.** |
1-** | 多功能一体机 | 温湿度一体机 | 天地伟业 | TC-P**QW | 1.**(台) | 1,**.** | 1,**.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 国标音响线 | 杰士揽顿 | JS-Y** | **.**(米) | 2.** | 1,**.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 设备连接辅材 | 麒麟方图 | 定制 | 1.**(套) | 6,**.** | 6,**.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 延长线 | 麒麟方图 | 定制 | **.**(条) | **.** | 5,**.** |
1-** | 专业摄像机和信号源设备 | 摄像机 | 海康威视 | DS-2CD**DV2-LA | 4.**(台) | **.** | 2,**.** |
1-** | 录像机 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-**N-R4(C) | 1.**(台) | 2,**.** | 2,**.** |
1-** | 其他存储设备 | 存储设备 | 海康威视 | DS**HKVS-VH1 | 1.**(块) | **.** | **.** |
1-** | 其他终端设备 | 操作终端 | Lenovo、Lecoo | ThinkStationK-C**、N**SQ | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 信息化设备零部件 | 支架 | NB | G** | **.**(个) | **.** | 2,**.** |
1-** | 存储用光纤交换机 | 交换机 | 锐捷睿易 | RG-NBS**-**GT4SFPV2 | 3.**(台) | 2,**.** | 8,**.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 宝航 | ZRC-YJV** | **.**(米) | **.** | 2,**.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 宝航 | RVV** | **.**(米) | 6.** | **.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 宝航 | RVV**.5 | **.**(米) | 3.** | **.** |
1-** | 其他网络设备 | 网线 | 宝航 | HSYV-5e/**.5 | 2.**(箱) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他网络设备 | 网线 | 宝航 | HSYV-6/**.** | 3.**(箱) | **.** | 2,**.** |
1-** | 网络接口 | 信息接口 | 奈纬力 | NWL-**-UB | **.**(套) | **.** | **.** |
1-** | 电源插座和转换器 | 插排 | 劳特 | RT** | **.**(个) | **.** | **.** |
1-** | 信息化设备零部件 | 水晶头 | UGREEN绿联 | NW** | 2.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 空调机组 | 空调 | 海尔 | KFR-**LW/A2KDB**U1 | 1.**(台) | 9,**.** | 9,**.** |
1-** | 信息化设备零部件 | 防火桥架 | 鑫电 | ** | **.**(根) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他办公设备 | 操作台 | 禹阳 | QG-CZT-** | 5.**(张) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 其他办公设备 | 指挥台 | 禹阳 | QG-CZT-** | 1.**(张) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 办公椅 | 办公椅 | 禹阳 | QG-CZT-** | **.**(把) | **.** | **,**.** |
1-** | LED显示屏 | led显示屏 | unigulf | MW-M**-RB | **.**(㎡) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 其他视频会议系统设备 | 控制系统 | 卡莱特 | E** | **.**(张) | **.** | 8,**.** |
1-** | 电源插座和转换器 | 电源 | 创联 | A-**AF-4.5 | **.**(个) | **.** | 4,**.** |
1-** | 视频处理器 | 视频处理器 | 嗨动 | E3 | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 高清线 | 麒麟方图 | GQ-**M | 6.**(条) | **.** | 1,**.** |
1-** | 办公设备零部件 | 模块化支架 | unigulf | 定制 | **.**(㎡) | **.** | **,**.** |
1-** | 办公设备零部件 | 不锈钢包边 | 守安信息 | 定制 | 1.**(项) | **.** | **.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 主电缆 | 宝航 | ZRC-YJV** | **.**(米) | **.** | 2,**.** |
1-** | 其他网络设备 | 主网线 | 宝航 | HSYV-5e/**.5 | 1.**(项) | **.** | **.** |
1-** | 其他网络设备 | 线槽 | 昊宇 | ** | **.**(米) | 8.** | **.** |
1-** | 配电箱 | 配电箱 | 德力西 | 定制 | 1.**(个) | 1,**.** | 1,**.** |
1-** | 信息化设备零部件 | 大屏装饰 | 守安信息 | 定制 | 1.**(项) | 5,**.** | 5,**.** |
1-** | 终端控制器 | 控制电脑 | UNIS、UNIS | UnisD**G**、UnisB**F | 1.**(项) | 5,**.** | 5,**.** |
服务类((略))
1-** | 其他信息技术服务 | 技术服务 | 方正公安局采购侦查中心信息化设备和办公楼一楼LED设备以及其他配套设施的技术服务 | 确保方正公安局采购侦查中心信息化设备和办公楼一楼LED设备项目服务的高效合规,满足使用单位的设计要求和各项系统的正常使用功能。 | 合同签订后7个日历日内交货并(略) | 按照招标文件的技术要求和行业服务规范的服务标准。 | **,**.** |
1-** | 其他信息技术服务 | 技术服务 | 方正公安局采购侦查中心信息化设备和办公楼一楼LED设备以及其他配套设施的技术服务 | 确保方正公安局采购侦查中心信息化设备和办公楼一楼LED设备项目服务的高效合规,满足使用单位的设计要求和各项系统的正常使用功能。 | (略) | 按照招标文件的技术要求和行业服务规范的服务标准。 | **,**.** |
工程类((略))
1-6 | 电子设备工程安装 | 安装调试 | 方正公安局采购侦查中心信息化设备和办公楼一楼LED设备以及其他配套设施的安装调试服务 | 合同签订后7个日历日内交货并安装调试完成 | 于爽 | 认证工程师 | 7,**.** |
1-** | 电子设备工程安装 | 安装费 | 方正公安局采购侦查中心信息化设备和办公楼一楼LED设备以及其他配套设施的安装服务 | 合同签订后7个日历日内交货并安装调试完成 | 于爽 | 认证工程师 | 5,**.** |
许多(采购人代表)、崔光辉、张玉英、田振华、梁思宇
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
---|---|---|---|
1 | 方正公安局采购侦查中心信息化设备和办公楼一楼LED设备 | 1.** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(方正公安局采购侦查中心信息化设备和办公楼一楼LED设备):
资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**,**.** | 1,**,**.** | 1 | 1 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | **,**.** | **,**.** | 2 | 2 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**,**.** | 1,**,**.** | 3 | 3 | |
黑(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1,**,**.** | 1,**,**.** | 4 |
1.采购人信息
名称:方正县公安局
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
(略)
(略)