区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
一、项目编号:[**]MXZB[GK](略) 二、项目名称:三条国省道路增设区间测速设备采购项目 三、采购结果
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(三条国省道路增设区间测速设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
(略) | 黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南第十二大道**号南岗工业园区创业孵化园孵化大厦**(**)室 | 3,**,(略) |
合同包1(三条国省道路增设区间测速设备采购项目):
货物类((略))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 信息化设备零部件 | 高清环保抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-2 | 信息化设备零部件 | 四合一环保灯 | 城铭 | CXBG-1-1-PS-A-CM-SG(CXBG-1-H/2-MC-A-CM-SG) | **.**(套) | 3,**.** | **,**.** |
1-3 | 公路行业安全设备 | 交通辅助产品 | 视明通 | φ** | **.**(个) | **.** | **,**.** |
1-4 | 其他终端设备 | 终端服务器设备 | 海康威视 | DS-TP** | **.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-5 | 其他信息化设备 | 全彩智能警戒球机 | 海康威视 | (i)DS-2DE**XYZMW-ABC/VWS | **.**(套) | 9,**.** | **,**.** |
1-6 | 信息化设备零部件 | 快球支架 | 视明通 | Φ**-**mm | **.**(个) | **.** | 5,**.** |
1-7 | 机柜 | 室外机柜 | 控禾 | (略)5.5mm | **.**(台) | 4,**.** | **,**.** |
1-8 | 网络存储设备 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A**R | 1.**(台) | **,**.** | **,**.** |
1-9 | 发光标志、铭牌 | 区间测速预告标志 | 精创厚德 | (略) | **.**(面) | 5,**.** | **,**.** |
1-** | 发光标志、铭牌 | 区间测速起点标志 | 精创厚德 | (略) | **.**(面) | 4,**.** | **,**.** |
1-** | 发光标志、铭牌 | 区间测速终点标志 | 精创厚德 | (略) | **.**(面) | 4,**.** | **,**.** |
1-** | 发光标志、铭牌 | 限制速度标志 | 精创厚德 | φ** | **.**(面) | **.** | **,**.** |
1-** | 发光标志、铭牌 | 取消限制速度标志 | 精创厚德 | φ** | **.**(面) | **.** | **,**.** |
1-** | 发光标志、铭牌 | 标志牌 | 精创厚德 | (略) | **.**(面) | **.** | **,**.** |
1-** | 发光标志、铭牌 | 标志牌 | 精创厚德 | ** | **.**(面) | **.** | **,**.** |
1-** | 控制杆 | 标志立柱杆 | 精创厚德 | 3m | **.**(套) | 1,**.** | **,**.** |
1-** | 其他构筑物 | 基础 | 巨友 | (略)0mm | **.**(套) | 1,**.** | **,**.** |
1-** | 其他网络设备 | 室外网线 | 岑氏 | Z** | 4.**(箱) | **.** | 2,**.** |
1-** | 其他网络设备 | 水晶头 | 岑氏 | C** | 1.**(盒) | **.** | **.** |
1-** | 其他电源设备 | 电源线 | 岑氏 | RVV2×1.0mm2 | 6.**(卷) | **.** | 2,**.** |
1-** | 其他构筑物 | 标志立柱 | 精创厚德 | 2-5.2 | **.**(套) | 3,**.** | **,**.** |
1-** | 其他构筑物 | 标志立柱 | 精创厚德 | 2-4.8 | **.**(套) | 3,**.** | **,**.** |
1-** | 其他构筑物 | 基础 | 巨友 | (略)**mm | **.**(套) | 2,**.** | **,**.** |
1-** | 其他构筑物 | 标志立柱杆 | 精创厚德 | 3.5m | **.**(套) | 1,**.** | **,**.** |
1-** | 其他构筑物 | 基础 | 巨友 | (略)**mm | **.**(套) | 2,**.** | **,**.** |
1-** | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 包塑管 | 线海商贸 | φ** | 4.**(卷) | **.** | **.** |
1-** | 其他塑料制品、半成品及辅料 | 白龙管 | 线海商贸 | 1.5寸 | **.**(米) | **.** | **.** |
1-** | 其他构筑物 | 八棱杆迁移 | 盛至科技 | 八棱杆迁移 | **.**(套) | 2,**.** | **,**.** |
1-** | 控制杆 | 八棱杆 | 精创厚德 | 6.5-9 | **.**(套) | 9,**.** | **,**.** |
1-** | 钢筋 | 地笼 | 精创厚德 | 8×M**×** | **.**(套) | **.** | **,**.** |
1-** | 锌材 | 接地体 | 精创厚德 | φ** | **.**(套) | **.** | 1,**.** |
1-** | 其他构筑物 | 基础 | 巨友 | (略)0mm | **.**(套) | 2,**.** | **,**.** |
徐金辉、明阳、李爽、高冰、傅胜瑜(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改办价格[**]**号)文件的规定计取,招标代理服务费为(略)人民币(大写:肆万元整人民币),由成交人支付 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 三条国省道路增设区间测速设备采购项目 | 4 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(三条国省道路增设区间测速设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 3,**,**.** | 3,**,**.** | 1 | 1 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 3,**,**.** | 3,**,**.** | 2 | 2 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 3,**,**.** | 3,**,**.** | 3 | 3 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | **.** | **.** | 3,**,**.** | 3,**,**.** | 4 |
1.采购人信息
名称:密山市公安局交通警察大队
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:黑(略)
地址:(略)-**室
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
黑(略)
(略)