区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
一、项目基本情况 三、其他补充事项
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
原公告的采购项目编号:[**]ZX**[GK](略)
原公告的采购项目名称:**罪犯食堂食材
首次公告日期:(略)
二、更正信息合同包2(**罪犯食堂蔬菜调料采购及配送):
更正事项:采购结果
更正原因:
第一中标候选人放弃中标资格
更正内容:
原公告的合同包2(**罪犯食堂蔬菜调料采购及配送)代理服务费金额:6.**(万元),更正为:5.**(万元)。
原公告的合同包2(**罪犯食堂蔬菜调料采购及配送)中标供应商(第1候选人):黑(略),更正为:(略)。
原公告的合同包2(**罪犯食堂蔬菜调料采购及配送)中标金额(第1候选人):**.**%,更正为:**.**%
其他内容不变
更正日期:(略)
合同包1(**罪犯食堂米面油采购及配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 1 | 1 | |
黑龙江(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.** | 0.** | 2 | 2 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.** | 0.** | 3 | 3 | |
哈尔滨新合作(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.** | 0.** | 4 | ||
黑(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.** | 0.** | 5 | ||
延寿(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 0.** | 0.** | 6 | ||
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 7 | ||
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 0.** | 0.** | 8 | ||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||||
黑(略) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
合同包2(**罪犯食堂蔬菜调料采购及配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 1 | 1 | |
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 0.** | 0.** | 2 | 2 | |
哈尔(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 3 | 3 | |
黑(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 0.** | 0.** | 4 | ||
黑龙江(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 0.** | 0.** | 5 | ||
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 7.** | **.** | 0.** | 0.** | 6 | ||
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 7 | ||
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 0.** | 0.** | 8 | ||
哈(略) | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||||
黑(略) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
延寿(略) | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 |
合同包3(**罪犯食堂猪肉采购及配送):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 1 | 1 | |
黑(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 0.** | 0.** | 2 | 2 | |
黑(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 0.** | 0.** | 3 | 3 | |
哈尔(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 4 | ||
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 5 | ||
延寿(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 0.** | 0.** | 6 | ||
(略) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 8.** | **.** | 0.** | 0.** | 7 | ||
(略) | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | ||||||||||
黑(略) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
1.采购人信息
名称:黑龙江省东风监狱
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息名称:黑龙(略)
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)
黑龙(略)
(略)