成交公告
我所接受委托,对哈尔滨市双城区杏山镇树庆村经济合作社(**处)机动地发包(1年承包权)、哈农交产(**)第**号以网络竞价的方式进行公开竞价,现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公告
项目名称:哈尔滨市双城区杏山镇树庆村经济合作社(**处)机动地发包(1年承包权)
发 包 方:哈尔滨市双城区杏山镇树庆村经济合作社
序号 | 标的编号 | 标的信息 | 发包面积(亩) | 发包年限(年) | 发包金额 | 成交金额 | 承包方 |
1 | 哈农交产(**)第**号-1 | 1双城区杏山镇树庆村池家砖厂坡子 | **.0 | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
2 | 哈农交产(**)第**号-2 | 2双城区杏山镇树庆村池家房后树东加短 | **.0 | 1 | (略) | (略) | 付春雷 |
3 | 哈农交产(**)第**号-3 | 3双城区杏山镇树庆村池家北坡子中间 | 8.5 | 1 | (略) | (略) | 于中山 |
4 | 哈农交产(**)第**号-4 | 4双城区杏山镇树庆村池家桥东坡子下边 | **.0 | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
5 | 哈农交产(**)第**号-5 | 5双城区杏山镇树庆村池家房南宋国昌边 | 3.** | 1 | (略) | (略) | 冯立章 |
6 | 哈农交产(**)第**号-6 | 6双城区杏山镇树庆村池家桥东坡子引拉台上 | 6.7 | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
7 | 哈农交产(**)第**号-7 | 7双城区杏山镇树庆村桥东坡子引拉台下 | 6.7 | 1 | (略) | (略) | 冯立章 |
8 | 哈农交产(**)第**号-8 | 8双城区杏山镇树庆村池家桥西坡子上边1号 | 7.5 | 1 | (略) | (略) | 宋国峰 |
9 | 哈农交产(**)第**号-9 | 9双城区杏山镇树庆村池家桥西坡子上边2号 | 6.0 | 1 | (略) | (略) | 宋国富 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家桥西坡子上边3号 | 6.0 | 1 | (略) | (略) | 宋国富 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家桥西坡子上边4号 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 董晓雪 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家小陶沟和北边短 | 9.4 | 1 | (略) | (略) | 宋丽平 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家大陶沟北斜子 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 付春雷 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家短垅子东边 | 5.7 | 1 | (略) | (略) | 董晓雪 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家石学坡子上边斜子 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 宋国富 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家石学坡子孙范边 | **.1 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家石学坡子何向前边 | 4.0 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家石学坡子盖兆堂下1号 | 8.** | 1 | (略) | (略) | 于中山 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家石学坡子盖兆堂下2号 | 7.** | 1 | (略) | (略) | 于中山 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家石学坡子盖兆堂下3号 | 7.4 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家西北地西树边 | **.2 | 1 | (略) | (略) | 孙国林 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家南二节西边 | 7.6 | 1 | (略) | (略) | 宋国方 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家大陶沟南树边 | 3.8 | 1 | (略) | (略) | 宋国富 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家西道北曹树君边 | 3.0 | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家西道北树东 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 韩守滨 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家东道南树西 | 5.6 | 1 | (略) | (略) | 付春雷 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家西大坑树东 | 3.0 | 1 | (略) | (略) | 于中山 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家西大坑树西 | 4.0 | 1 | (略) | (略) | 韩守滨 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家短垅子树东 | 2.6 | 1 | (略) | (略) | 董晓雪 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家小陶沟南树边 | 3.3 | 1 | (略) | (略) | 冯立章 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家棋盘地南树边 | 2.0 | 1 | (略) | (略) | 宋丽平 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家北坡子南树边 | 7.8 | 1 | (略) | (略) | 宋国峰 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家房南树东 | 6.4 | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家房南树西 | 2.2 | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家东道南东树边 | 5.6 | 1 | (略) | (略) | 宋国春 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家东横头东树边 | 6.5 | 1 | (略) | (略) | 宋国春 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家庙后西树边 | **.2 | 1 | (略) | (略) | 韩守滨 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家南二节树东 | 7.6 | 1 | (略) | (略) | 韩守滨 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家南二节树西 | 7.6 | 1 | (略) | (略) | 韩守滨 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家六垧地树边 | 7.0 | 1 | (略) | (略) | 宋国方 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家北坡子中间 | 7.9 | 1 | (略) | (略) | 于中山 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家北坡子下树边 | 3.9 | 1 | (略) | (略) | 梁丹丹 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家北坡子开荒梯田 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边1号 | **.0 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边2号 | 5.5 | 1 | (略) | (略) | 付春雷 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边3号 | 5.5 | 1 | (略) | (略) | 付春雷 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边4号 | 5.5 | 1 | (略) | (略) | 宋国方 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边5号 | 5.1 | 1 | (略) | (略) | 冯立章 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边6号 | 5.5 | 1 | (略) | (略) | 李朋 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边7号 | 5.5 | 1 | (略) | (略) | 李朋 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边8号 | 5.5 | 1 | (略) | (略) | 李朋 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边9号 | 5.5 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边**号 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边**号 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边**号 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子里上边**号 | 3.0 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家崔井龙坡子上边1号 | 4.5 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家崔井龙坡子上边2号 | 4.5 | 1 | (略) | (略) | 孙建革 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家崔井龙坡子上边3号 | 4.5 | 1 | (略) | (略) | 付春雷 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家崔井龙坡子上边4号 | 4.5 | 1 | (略) | (略) | 于中山 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家崔井龙坡子上边5号 | 4.5 | 1 | (略) | (略) | 于中山 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家崔井龙坡子上边6号 | 4.5 | 1 | (略) | (略) | 于中山 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家崔井龙坡子上边7号 | 4.5 | 1 | (略) | (略) | 于中山 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子外1号 | 6.0 | 1 | (略) | (略) | 宋国富 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子外2号 | 5.5 | 1 | (略) | (略) | 杨兆波 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子外3号 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子外4号 | 4.5 | 1 | (略) | (略) | 宋国富 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家园子外5号 | 4.5 | 1 | (略) | (略) | 宋国富 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家南二节宋国生边 | 3.** | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家房南臧桂维边 | 0.** | 1 | (略) | (略) | 张玉城 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家屯东育苗地 | 3.0 | 1 | (略) | (略) | 杨兆波 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家房后道西树边 | 3.6 | 1 | (略) | (略) | 宋国伟 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家北头节树西 | 5.** | 1 | (略) | (略) | 孙庆龙 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家2队北头节道西 | **.** | 1 | (略) | (略) | 吕淑芹 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家2队南头节树东 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 姜忠礼 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家3队南头节国臣地 | 5.6 | 1 | (略) | (略) | 李晶 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家西短垅**垅 | 2.7 | 1 | (略) | (略) | 李晶 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家西短垅西树边6垅0.** | 1.3 | 1 | (略) | (略) | 李晶 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村牛角南短垅子树西 | 2.3 | 1 | (略) | (略) | 吕忠富 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村牛角公路南北树东 | 5.3 | 1 | (略) | (略) | 邓吉方 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村牛角公路南北树西 | 5.3 | 1 | (略) | (略) | 吕忠富 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村牛角西南地树东 | 3.8 | 1 | (略) | (略) | 邓吉方 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村牛角南短子道西 | 2.** | 1 | (略) | (略) | 邓吉方 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村牛角房后东道树西 | 7.5 | 1 | (略) | (略) | 宋海侠 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村永和屯东道北树西 | 4.2 | 1 | (略) | (略) | 周凤双 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村永和南二节树西 | 2.9 | 1 | (略) | (略) | 周凤双 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村永和西长垅子树边2垅斜子 | 1.** | 1 | (略) | (略) | 兰沿明 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村永和东地道南树边 | 4.8 | 1 | (略) | (略) | 兰沿明 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村王家东坡子上边斜子 | 5.0 | 1 | (略) | (略) | 杨吉臣 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村王家大沟南斜子 | 2.0 | 1 | (略) | (略) | 王洪峰 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村王家国境地 | 5.6 | 1 | (略) | (略) | 万常辉 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村王家西地 | 2.7 | 1 | (略) | (略) | 王洪峰 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村王家西坡子中间 | 4.8 | 1 | (略) | (略) | 张显峰 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村王家郭井祥房后 | 3.5 | 1 | (略) | (略) | 曲明江 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家大水库北东侧 | 4.0 | 1 | (略) | (略) | 宋国峰 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家山后道西1、2、3 | **.0 | 1 | (略) | (略) | 付春雷 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家山后道东 | 6.0 | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家山后孙范边 | 3.9 | 1 | (略) | (略) | 冯立章 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家山后东边1、2、3、4 | **.0 | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家山后道西于庆章边 | 1.9 | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家山后道西陈彦辉边 | 3.5 | 1 | (略) | (略) | 于中山 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家南头节道东 | 5.** | 1 | (略) | (略) | 韩守滨 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家房南短冯立章边 | 3.** | 1 | (略) | (略) | 刘广柱 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村池家菜地(董厚军) | 3.2 | 1 | (略) | (略) | 董佳安 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村永和北头节(何敏江) | 2.** | 1 | (略) | (略) | 兰沿明 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村永和北头节房后 | 4.5 | 1 | (略) | (略) | 兰沿明 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村尤家北二节韩树斌边 | 1.** | 1 | (略) | (略) | 韩树斌 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村尤家北二节苏云学边 | 1.** | 1 | (略) | (略) | 苏云学 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村尤家北二节韩树明边 | 0.** | 1 | (略) | (略) | 韩树斌 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村尤家北二节田占军边 | 2.** | 1 | (略) | (略) | 田占军 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家南二节付士昌边 | 5.** | 1 | (略) | (略) | 杨树芹 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家北二节(刘亚清) | **.** | 1 | (略) | (略) | 李晶 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家南头节孙兆春边 | 1.** | 1 | (略) | (略) | 孙尚冰 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家东长垅韩加山边 | 6.** | 1 | (略) | (略) | 姜忠礼 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村王家东长垅岳井江 | 0.** | 1 | (略) | (略) | 岳井江 |
** | 哈农交产(**)第**号-** | **双城区杏山镇树庆村九家南地树带东 | 2.8 | 1 | (略) | (略) | 兰沿明 |
(略)
(略)
附件:项目结果通知单.pdf